उत्पाद

थर्मल दूरबीन

50MM
75 मिमी
1, स्पेसिफिकेशन
मद | मुख्य तकनीकी डेटा | ||
लेंस | फ़ोकस | 50mm/75mm | |
इन्फ्रारेड सेंसर | डिटेक्टर प्रकार | स्वर | |
संकल्प | 384x28/640x512 | ||
लहर | 8 - 14 माइक्रोन | ||
नेटडी | ≤35mK | @F1.0,300K | |
आवृत्ति | 50हर्ट्ज | ||
शोर अनुपात के लिए संकेत | 56DB | ||
एकरूपता सुधार न | मैनुअल/ऑटो | ||
इमेज प्रोसेसिंग | डीडीई | ||
ज़ूम | 1 ~ 8X | ||
छवि प्रदर्शन | मोड | ओएलईडी एचडी दूरबीन डिस्प्ले | |
प्रस्ताव | 1024x768 | ||
रंग | सफेद गर्म/काला गर्म/सेपिया/लोहा | ||
गोदाम | बिल्ट-इन स्टोरेज | 16जी | |
वीडियो प्रारूप | एवीआई | ||
शारीरिक विशेषताएं | लगातार काम करने का समय | 5 घंटे | |
कुल वजन | 1.51 किग्रा | ||
आकार | 189.4mmX154mmX73mm (50mm LxWxH) आईशेड सहित 232.6mmX185.6mmX90.3 mm (75mm LxWxH) आईशेड सहित | ||
दिक्सूचक | Azimuth सटीकता 1 ° पिच कोण सटीकता 1 ° | ||
इंटरफ़ेस | पावर में | DC12V | |
वीडियो आउटपुट | वीजीए | ||
डेटा इंटरफेस | यूएसबी2.0 | ||
कंट्रोल इंटरफेस | आरएस232 | ||
पर्यावरण संकेतक | काम का तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ + 60 डिग्री सेल्सियस | |
भंडारण तापमान | -50 डिग्री सेल्सियस ~ + 70 डिग्री सेल्सियस | ||
नमी | ≦90% | ||
मोहर | आईपी67 | ||
वैकल्पिक | दिक्सूचक | azimuth≤0.5° पिच≤0.3° | |
जी.पी.एस | |||
वाईफाई | |||
एलआरएफ | 20 मीटर-5 किमी | ||
2. परिचय
टीबी श्रृंखला दिन और रात अवलोकन और निगरानी के लिए अपने आदर्श विकल्प है। इन सभी विशेषताओं के साथ, यह वन्यजीव अवलोकन, शिकार, सार्वजनिक सुरक्षा, पुलिस और सुरक्षा अभियानों में एक आवश्यक उपकरण है।
3. आवेदन
आतंकवाद का मुकाबला/कानून प्रवर्तन/आउटडोर/गश्ती/खोज और बचाव
4. विशेषताएं और लाभ
4.1 विकल्प के लिए दो डिटेक्टर और लेंस, 384x288,640x512 और 50mm लेंस, 75mm लेंस
4.2 फोटो, वीडियो और समीक्षा लेने के एकीकृत कार्य के साथ, जो यूएसबी द्वारा आउटपुट किया जा सकता है
4.3 पावर नियंत्रण, विपरीत और चमक समायोजन, छवि ध्रुवता रूपांतरण और 1 ~ 4 डिजिटल ज़ूम जारी है
4.4 RS232 केबल द्वारा सभी कार्यों को नियंत्रित किया जा सकता है
4.5 दूरबीन डिस्प्ले, बाहरी डिस्प्ले डिवाइस से संपर्क किया जा सकता है
5. ड्राइंग आकार

50 मिमी ड्राइंग

75 मिमी ड्राइंग
6. छवि

लोकप्रिय टैग: थर्मल दूरबीन, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक






